Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *240412:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5106-35/11(6) | R | IRZĄDZE | 7 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 20 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5106-35/11(6) | R | IRZĄDZE | 7 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 20 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5106-35/11(6) | R | IRZĄDZE | 7 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 20 | niedostępny | L6T7 | 4 | 5106-35/11(6) | R | IRZĄDZE | 7 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5106-35/11(6) | R | Secemin | 9 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 2 | 5106-35/11(6) | R | Secemin | 9 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 3 | 5106-35/11(6) | R | Secemin | 9 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 25 | niedostępny | L6T7 | 4 | 5106-35/11(6) | R | Secemin | 9 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
1 | 20 | niedostępny | L6T7 | 1 | 5106-35/11(6) | R | IRZĄDZE | 7 | Anna Zawalska i Michał Suliga ONLINE S.C. | |
2 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 28 | niedostępny | L6T7 | 11 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Żarnowiec,Pilica | 10 | INERKONEKT s.c. |
3 | 28 | niedostępny | L6T7 | 12 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Żarnowiec,Pilica | 10 | INERKONEKT s.c. |
3 | 28 | niedostępny | L6T7 | 11 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Żarnowiec,Pilica | 10 | INERKONEKT s.c. |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 15 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 16 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 13 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Żarnowiec,Pilica | 10 | INERKONEKT s.c. |
4 | 28 | niedostępny | L6T7 | 14 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-9/11(12) | R | Pilica | 8 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C. | |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-9/11(12) | R | Pilica | 8 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C. | |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-9/11(12) | R | Pilica | 8 | Paweł Barczyk i Tomasz Furman INTERKONEKT S.C. | |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3053/16(2) | S | Pilica, Kocikowa | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-3053/16(2) | S | Pilica, Kocikowa | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 26 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-3053/16(2) | S | Pilica, Kocikowa | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 25 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3055/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice | Pilica | 8 | Interkonekt |
5 | 25 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-3055/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice | Pilica | 8 | Interkonekt |
5 | 25 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-3055/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice | Pilica | 8 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3057/16(2) | S | Pilica, Szyce, Reymonta | Pilica | 3 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-3057/16(2) | S | Pilica, Szyce, Reymonta | Pilica | 3 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-3057/16(2) | S | Pilica, Szyce, Reymonta | Pilica | 3 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3056/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice 3 | Pilica | 4 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-3056/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice 3 | Pilica | 4 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-3056/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice 3 | Pilica | 4 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3058/16(2) | S | Pilica, Siadcza | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-3058/16(2) | S | Pilica, Siadcza | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 27 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-3058/16(2) | S | Pilica, Siadcza | Pilica | 5 | Interkonekt |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Pilica,Żarnowiec | 10 | INERKONEKT s.c. |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Pilica,Żarnowiec | 10 | INERKONEKT s.c. |
5 | 28 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5101-736/16(8)) | S | Żarnowiec, Otola | Pilica,Żarnowiec | 10 | INERKONEKT s.c. |
5 | 25 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5101-3055/16(2) | S | Pilica, Dzwonowice | Pilica | 8 | Interkonekt |
6 | 28 | niedostępny | L6T7 | 21 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
6 | 28 | niedostępny | L6T7 | 22 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
6 | 28 | niedostępny | L6T7 | 23 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
6 | 28 | niedostępny | L6T7 | 24 | 5106-262/15(3) | R | RADOMSKO, ŁADZICE | 12 | INGRAM TOMASZ KOPERSKI | |
6 | 21 | niedostępny | L6T28 | 6 | 5101-4253/17(9) | S | Zawiercie, Okólna | zawiercie | 2 | CMC Poland Sp.z o.o. |
6 | 21 | niedostępny | L6T28 | 6 | 5101-4253/17(9) | S | Zawiercie, Okólna | zawiercie | 2 | CMC Poland Sp.z o.o. |
7 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | -6 | niedostępny | L6T7 | 53 | 5101-6304/16(5) | S | Częstochowa, Palmowa 25 | Częstochowa | 9 | Emitel Sp. z o.o. |
14 | -6 | niedostępny | L6T7 | 54 | 5101-6304/16(5) | S | Częstochowa, Palmowa 25 | Częstochowa | 9 | Emitel Sp. z o.o. |
14 | -6 | niedostępny | L6T7 | 55 | 5101-6304/16(5) | S | Częstochowa, Palmowa 25 | Częstochowa | 9 | Emitel Sp. z o.o. |
14 | -6 | niedostępny | L6T7 | 53 | 5101-6304/16(5) | S | Częstochowa, Palmowa 25 | Częstochowa | 9 | Emitel Sp. z o.o. |
15 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.64
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN